نتائج المرشحين للقبول في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2026–2027
تعلن كلية هندسة المعلومات في جامعة النهرين عن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في الدراسة المسائية لأقسام الكلية كافة، للسنة الدراسية 2026–2027، وفقاً للقوائم المرفقة أدناه، التي تتضمن أسماء الطلبة المرشحين للقبول (الأصيل) وأسماء طلبة الاحتياط، بحسب استحقاقهم وفق المعدل التنافسي.
سيكون استقبال الطلبة المرشحين للقبول لغرض استكمال إجراءات التسجيل يومي الأحد والاثنين، الموافق 15 و16 / 11 / 2026، في الكلية. ويُرجى الحضور ضمن المدة المحددة مستصحبين المستمسكات والوثائق المطلوبة المبينة أدناه.
مواعيد التسجيل والمراجعة
المستمسكات والوثائق المطلوبة
على الطلبة المرشحين للقبول الحضور مستصحبين المستمسكات والوثائق الآتية:
- صور شخصية حديثة عدد (6).
- نسخ ملونة من البطاقة الوطنية الموحدة لكل من الطالب والأب والأم.
- بطاقة السكن أو تأييد سكن صادر من المجلس البلدي.
- وثيقة الدراسة الإعدادية الأصلية، معنونة إلى جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات، مع نسختين ملونتين عدد (2).
- البطاقة المدرسية.
- ظرف مغلق ومختوم بختم المستوصف، يتضمن الفحص الطبي الأصلي للطالب، موقعاً ومختوماً من قبل لجنة الفحص الطبي، ومعنوناً إلى كلية هندسة المعلومات.
- البطاقة الامتحانية.
- كفالة ضامنة تُنظَّم لدى الوحدة القانونية في الكلية، على أن يكون الكفيل موظفاً مدنياً أو متقاعداً، وبحضوره شخصياً حصراً، مع المستمسكات الآتية:
إذا كان الكفيل موظفاً مدنياً
- نسخة ملونة من هوية الكفيل الصادرة من دائرته.
- نسخة ملونة من بطاقة سكن الكفيل، أو تأييد سكن من المجلس البلدي.
- كتاب تأييد استمرار بالخدمة، يتضمن عدد سنوات الخدمة ومقدار الراتب، ومعنوناً إلى جامعة النهرين / كلية هندسة المعلومات.
إذا كان الكفيل متقاعداً
- نسخة ملونة من هوية المتقاعد.
- نسخة ملونة من بطاقة سكن المتقاعد.
- شريط آخر راتب تقاعدي.
- تعهد الطالب، ويُنظَّم لدى الوحدة القانونية في الكلية.
- قرص مدمج (CD) يحتوي على نسخ من المستمسكات والوثائق المذكورة أعلاه.
- تُدفع الأجور الدراسية عن طريق البطاقة المصرفية الصادرة من المصارف العراقية.
تنبيهات بشأن القبول ومقاعد الاحتياط
أولاً – الطلبة المرشحون للقبول: في حال تخلف الطالب المرشح للقبول عن إكمال إجراءات التسجيل ضمن المدة المحددة يومي 15 و16 / 11 / 2026، يُعد قبوله ملغى تلقائياً، ويحل محله طلبة الاحتياط وفق تسلسل الاستحقاق التنافسي.
ثانياً – طلبة الاحتياط: على الطلبة الواردة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الحضور إلى شعبة التسجيل وشؤون الطلبة يوم الثلاثاء الموافق 17 / 11 / 2026، لغرض التسجيل على المقاعد الشاغرة (إن توفرت)، وفق تسلسل الاستحقاق التنافسي.
أسماء الطلبة المرشحين للقبول وطلبة الاحتياط
إجمالي الأسماء المنشورة: 419
هندسة الأمن السيبراني
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | الحسن مصطفى عبدالخالق هاشم | أصيل |
| 2 | ابراهيم احمد دواس محمد | أصيل |
| 3 | منتظر مهدي محمد جواد محمد* | أصيل |
| 4 | محمد ياسر زهير سعدالله | أصيل |
| 5 | ملاك ميثاق جسام | أصيل |
| 6 | اشرف مصطفى اياد مظهر | أصيل |
| 7 | علي محمود جواد مثكال | أصيل |
| 8 | شمس حكمت ابراهيم علي | أصيل |
| 9 | مرتضى ثائر عباس عبدالله | أصيل |
| 10 | مهدي مرتضى ثائر منصور | أصيل |
| 11 | فاطمه كريم حسين حميد | أصيل |
| 12 | اسامه اسعد دلف حمود | أصيل |
| 13 | جواد زيد فؤاد مجيد* | أصيل |
| 14 | علي باسم عبد الحسين طالب | أصيل |
| 15 | دانيال رافد محسن علوان | أصيل |
| 16 | محمد احمد جاسم محمد | أصيل |
| 17 | سنور جبار عمر احمد | أصيل |
| 18 | علي جميل عبدالله نعيس | أصيل |
| 19 | حوراء كريم كريط هيدي | أصيل |
| 20 | اسد فارس جواد مصلح | أصيل |
| 21 | سما باسم حسون حسن | أصيل |
| 22 | محمد سعيد حسين ناصر | أصيل |
| 23 | زهراء حامد رحيم رداعه | أصيل |
| 24 | عماد صلاح عبد الكريم علي | أصيل |
| 25 | محمد الامين قحطان عدنان | أصيل |
| 26 | رهف اياد احمد شكر | أصيل |
| 27 | روان علاء حسين مخيلف | أصيل |
| 28 | فهد كرار عبد الحسين | أصيل |
| 29 | علي محمد حسن علوان | أصيل |
| 30 | مريم وسام عبدعلي محمد | أصيل |
| 31 | حسن وليد علي عبد الساده | أصيل |
| 32 | محمد ناصر مكطوف خلف | أصيل |
| 33 | صالح سيف الدين صالح | أصيل |
| 34 | رند خالد غازي إبراهيم | أصيل |
| 35 | براق علي سعدون فاضل | أصيل |
| 36 | ليا عبد اللطيف جبير الطيف | أصيل |
| 37 | عبدالله حسين عطوان ابريسم | أصيل |
| 38 | حنان عبدالله عبدالباري عبدالله | أصيل |
| 39 | فاطمة حسين علي جاسم | أصيل |
| 40 | احمد انيس ناظم حسين | أصيل |
| 41 | يوسف صباح مجيد شمخي | أصيل |
| 42 | نازك خالد احمد جاسم | أصيل |
| 43 | علي رائد مجيد مطشر* | أصيل |
| 44 | حيدر مازن جواد كاظم | أصيل |
| 45 | ابراهيم عمر خالد احمد | أصيل |
| 46 | فاطمة فدك حسون عبدالمهدي | أصيل |
| 47 | سنا مصطفى محمد مصطفى | أصيل |
| 48 | دانيه قصي كاظم حمد | أصيل |
| 49 | عبدالله احمد فليح مطلب | أصيل |
| 50 | احمد علي عبد الامير موسى | أصيل |
| 51 | ضيغم أثير عبدالله ناجي | احتياط |
| 52 | عصام احمد عصام عبد الرزاق | احتياط |
| 53 | محمد علي ماهر فاضل عباس | احتياط |
| 54 | احمد عبد الامير محسن حسين | احتياط |
| 55 | عبدالرحمن مازن عبداللطيف جاسم | احتياط |
| 56 | حوراء حسن فاضل حسن | احتياط |
| 57 | زينب هاشم حران سلومي | احتياط |
| 58 | رشيد حسن سالم رشيد | احتياط |
| 59 | نبأ احمد موفق عبد الستار | احتياط |
| 60 | يوسف علي عبدالرزاق محمود | احتياط |
| 61 | رند حيدر عبداللطيف عبدالله | احتياط |
| 62 | علي حسام شاكر رشيد | احتياط |
| 63 | يوسف قصي ناجي حالوب | احتياط |
| 64 | عثمان علي حمزه شهاب | احتياط |
| 65 | امير حيدر موفق حسين | احتياط |
| 66 | احمد رائد جاسم محمد | احتياط |
| 67 | علي حسن حمزه حزيم | احتياط |
| 68 | بسمه فريد جبار نجم | احتياط |
| 69 | بنين إبراهيم كاظم حطاب | احتياط |
| 70 | شهد حيدر علي جابر | احتياط |
| 71 | ياسر عامر ناجي صالح | احتياط |
| 72 | مصطفى علاء جبار زعول | احتياط |
| 73 | ملاك علاء صادق حسين | احتياط |
| 74 | صفا مهند غانم محمد | احتياط |
| 75 | محمد احمد عامر محمد | احتياط |
| 76 | علي فؤاد سالم فهد | احتياط |
| 77 | زيد اسامة شريف عبدالحميد | احتياط |
| 78 | فاطمة مثنى فالح جاسم | احتياط |
| 79 | مصطفى ناصر سفاح بلي | احتياط |
| 80 | نور صباح جاسم عوده* | احتياط |
| 81 | جمانه منذر عبد الكاظم عبد الامير | احتياط |
| 82 | ميسم عامر جاسم محمد | احتياط |
| 83 | دانيه ياسر خيرو عتوي | احتياط |
| 84 | يوسف فرقد جاسم محمد | احتياط |
| 85 | سما فيصل غازي عبدالعزيز | احتياط |
| 86 | احمد نصيف جاسم إبراهيم | احتياط |
| 87 | امير علي عبد الرضا | احتياط |
| 88 | نور توفيق احمد شهاب | احتياط |
| 89 | أمين وقاص عدنان حامد | احتياط |
| 90 | يوسف علي جميل مشرف | احتياط |
| 91 | محمد صباح محمد خلف | احتياط |
| 92 | لجين علي محمود علي | احتياط |
| 93 | ساره عماد حسين حمزة | احتياط |
| 94 | طه محمود سامي حمد | احتياط |
| 95 | مهدي كريم غضبان حاتم | احتياط |
| 96 | بلال مهند غازي طه | احتياط |
| 97 | زين الدين عمر حاتم عبد العزيز | احتياط |
| 98 | نصير هيثم عادل علوان | احتياط |
| 99 | احمد جاسم محمد علي حسن | احتياط |
| 100 | دانية اسامة سامي شهاب | احتياط |
هندسة شبكات الحاسوب
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | رند زيد رعد عبدالوهاب | أصيل |
| 2 | جمانه احمد عبد علي | أصيل |
| 3 | حسين عالءالدين محمد شاكر | أصيل |
| 4 | البراء رائد علي مطلك | أصيل |
| 5 | حسنين مهند ابراهيم محمدحسين | أصيل |
| 6 | سجى صفاء نجيب خزعل | أصيل |
| 7 | مرتضى احمد محمد رمضان | أصيل |
| 8 | آية احمد مزهر علي | أصيل |
| 9 | احمد عبدالقادر حسين احمد | أصيل |
| 10 | جمانه أمجد عاصم كاظم | أصيل |
| 11 | احمد محمد فوزي مراد | أصيل |
| 12 | محمد احمد عبد السالم ياسين | أصيل |
| 13 | احمد حيدر مهدي محمد | أصيل |
| 14 | سيف مهند علي كاظم | أصيل |
| 15 | روان علي يوسف احمد | أصيل |
| 16 | جنة وليد اسماعيل نجم | أصيل |
| 17 | حسن مصطفى منذر احمد | أصيل |
| 18 | محمد حسين ثامر سلوم* | أصيل |
| 19 | ثريا عالء عبد الحسين مهدي | أصيل |
| 20 | عسل عدي منصور عباس | أصيل |
| 21 | قمر عباس فاضل حيدر | أصيل |
| 22 | راما صهيب محمد حميد | أصيل |
| 23 | روان سعد علي اخضيري | أصيل |
| 24 | يوسف اياد وعدهللا ذنون | أصيل |
| 25 | مصطفى محمد رعد عطا | أصيل |
| 26 | مالك حيدر علي مسرهد | أصيل |
| 27 | مينا مهند صائب خزعل | أصيل |
| 28 | سما نعيم جاسم عاشور | أصيل |
| 29 | ميالد سعيد عطاهللا مشكور | أصيل |
| 30 | حسين حيدر حسين هاشم | أصيل |
| 31 | ريام جاسم محمد جواد | أصيل |
| 32 | مجيد محمد مجيد محسن | أصيل |
| 33 | منار مهند صائب خزعل | أصيل |
| 34 | علي رزاق كطوف الزم | أصيل |
| 35 | يوسف عالء حسين عويد | أصيل |
| 36 | حسين حامد عبد الكريم عبطان | أصيل |
| 37 | طيبه قصي جاسم حسن | أصيل |
| 38 | هيثم عبد الرزاق داود جاسم | أصيل |
| 39 | جوان ستار جبار جميل | أصيل |
| 40 | محمد نزار عبد الوهاب | أصيل |
| 41 | علي سعد علي محمد | أصيل |
| 42 | عبدهللا اياد محمدعلي عبيد | أصيل |
| 43 | حسين خالد خلف جابر | أصيل |
| 44 | مصطفى محمد عبدالكريم محمود | أصيل |
| 45 | ابراهيم جاسب صبري حرفش | أصيل |
| 46 | مسرة عباس محمد حيدر | أصيل |
| 47 | محمد احمد حسن | أصيل |
| 48 | مصطفى عقيل عبد الكريم محمد* | أصيل |
| 49 | شمس موفق فالح حسن | أصيل |
| 50 | عباس ضياء جوده ساهي | أصيل |
| 51 | نورهان علي عبدالحسين وهاب | أصيل |
| 52 | جنات ضياء سلمان احمد | احتياط |
| 53 | محمد فراس ريكان عامر | احتياط |
| 54 | مصطفى محمود هادي توفيق | احتياط |
| 55 | نرجس فالح عبد الحسين سيد | احتياط |
| 56 | كامران علي كامل حسن | احتياط |
| 57 | روان أمجد سعد عبد الكريم | احتياط |
| 58 | صفا عمار محمد لطيف | احتياط |
| 59 | عائشه فهد احمد خالد | احتياط |
| 60 | فرح فراس محمد حسين هادي | احتياط |
| 61 | هبه محمد ابراهيم عطيه | احتياط |
| 62 | تبارك صباح الحمزه سلمان | احتياط |
| 63 | محمد ايالف حارث عبد الوهاب | احتياط |
| 64 | مروه عمار محمد لطيف | احتياط |
| 65 | عزام صفوح شدهان نجيب | احتياط |
| 66 | محمد عدي محمود محمد | احتياط |
| 67 | عبدالرحمن سعيد نافع عبدو | احتياط |
| 68 | دعاء عالء طالب ازغير | احتياط |
| 69 | مصطفى عالء حسيب عبدالجبار | احتياط |
| 70 | يوسف محمد علي حسن | احتياط |
| 71 | مجتبى ماجد منخي محسن | احتياط |
| 72 | عبدهللا عمر ياسين خضير | احتياط |
| 73 | مينه حسن ودود فرمان | احتياط |
| 74 | زينب حسام علي | احتياط |
| 75 | احمد ياسين مولى فزع | احتياط |
| 76 | علي وائل عبدهللا رشيد | احتياط |
| 77 | كنان صادق علي عبدالحسين | احتياط |
| 78 | وداد يحيى عباس فاضل | احتياط |
| 79 | نور الزهراء كريم علي ضاحي | احتياط |
| 80 | شهد رعد زبالة حسين | احتياط |
| 81 | نبأ عباس فاضل خليل | احتياط |
| 82 | سما ازهر نعمه مطلك | احتياط |
| 83 | عبد الرحمن حيدر عبد العالي عباس | احتياط |
| 84 | يوسف علي سامي ناجي | احتياط |
| 85 | زهراء رائد فاضل خالد | احتياط |
| 86 | عمار ستار رحمة محمد | احتياط |
| 87 | موسى جواد حسين لفتة | احتياط |
| 88 | بان عمر قيس ابراهيم | احتياط |
| 89 | مريم نزار اليج جاسم | احتياط |
هندسة المعلومات والاتصالات
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | فاطمه عدي حاجي يحيى | أصيل |
| 2 | عباس عادل صابر عبدالواحد | أصيل |
| 3 | رند عماد خضير عالوي* | أصيل |
| 4 | يونس محمود كمال احمد* | أصيل |
| 5 | عائشة فالح خلف شهاب | أصيل |
| 6 | مصطفى سيف محمود فياض | أصيل |
| 7 | عبدالرحمن مجيد مرعيد حافظ | أصيل |
| 8 | حيدر رزاق جبر حسين | أصيل |
| 9 | ميار بشار قاسم يحيى | أصيل |
| 10 | جمانه عمار حسين خضير * | أصيل |
| 11 | مصطفى عمر شاكر محمود | أصيل |
| 12 | يارا عمر ابراهيم محمد | أصيل |
| 13 | مصطفى عبدالمشافي ابراهيم كامل | أصيل |
| 14 | يوسف علي راضي علي | أصيل |
| 15 | قمر قحطان عدنان عبد األمير | أصيل |
| 16 | زينب رياض علي شنين | أصيل |
| 17 | شيرين جاالك صباح عمر | أصيل |
| 18 | يوسف رائد خليل محمد ابراهيم | أصيل |
| 19 | فراس سرمد عدنان حسن | أصيل |
| 20 | صفوةهللا على عبدهللا رحيم | أصيل |
| 21 | عبدالخالق حسام عبدالرحيم قاسم | أصيل |
| 22 | ايهم عبد الحميد خلف حسين | أصيل |
| 23 | الحسن حيدر رشيد هادي* | أصيل |
| 24 | حسن محمد علي عبد االمير حسن | أصيل |
| 25 | نور اثير زهير علي | أصيل |
| 26 | مصطفى باسم عدنان عبد األمير | أصيل |
| 27 | بشير عمر عبدالمحسن علي* | أصيل |
| 28 | ليان فادي عالء مهدي | أصيل |
| 29 | مريم سعد ظاهر مخلف | أصيل |
| 30 | يوسف بسام حامد اسماعيل | أصيل |
| 31 | سوران على ابراهيم مرزه | أصيل |
| 32 | ايات احمد صاحب محمد | أصيل |
| 33 | سرى ياسر ياسين طه | أصيل |
| 34 | رؤى موسى كاظم موسى | أصيل |
| 35 | ديما سعد ناصر محمد علي | أصيل |
| 36 | زهراء فراس حسن عليوي | أصيل |
| 37 | علي زيد سلمان هادي | أصيل |
| 38 | تمارة مازن عبد الرضا مختاض | أصيل |
| 39 | زينب لؤي احمد عبد الجبار | أصيل |
| 40 | حوراء منتظر لعيبي خلف | أصيل |
| 41 | كهالن احمد عبدالكريم محمود | أصيل |
| 42 | يوسف عبد هللا حسين علي | أصيل |
| 43 | حسين علي فرحان خياله | أصيل |
| 44 | مالك علي حسين جالي | أصيل |
| 45 | تبارك إحسان حازم محمدعلي | أصيل |
| 46 | علي وسام عباس عبدالساده | أصيل |
| 47 | عدي محمود غازي خلف | أصيل |
| 48 | يوسف عالء عامر ياسر | أصيل |
| 49 | علي محمد حسين كاظم | أصيل |
| 50 | احمد مهند جاسم محمد رضا* | أصيل |
| 51 | مالك احسان حازم محمدعلي | احتياط |
| 52 | شُبر عباس جاسم حسب هللا | احتياط |
| 53 | مهند سعد احمد ابراهيم | احتياط |
| 54 | مريم وسام عامر محمد | احتياط |
| 55 | محسن نصير قاسم حسين | احتياط |
| 56 | ميثم انور ذياب كريم | احتياط |
| 57 | حنين نزار جبار محمد | احتياط |
| 58 | ايه امير سامي مانع | احتياط |
| 59 | مريم نزار هادي محمد | احتياط |
| 60 | جنه نعمان شاكر محمود | احتياط |
| 61 | لبنى علي سالم توفيق | احتياط |
| 62 | اديان اركان حاتم داود | احتياط |
| 63 | فاطمة عمر محمد عبد الغني | احتياط |
| 64 | منار ليث سعد مهدي | احتياط |
| 65 | فيصل إبراهيم سلمان محمد | احتياط |
| 66 | مرتضى حسن فيصل عليوي | احتياط |
| 67 | صفا سعد عبد الواحد احمد | احتياط |
| 68 | ساره منذر داود رحيمه | احتياط |
| 69 | نور الهدى سالم يوسف عبد علي | احتياط |
| 70 | حسين عالء مهدي جعفر | احتياط |
| 71 | مصطفى تحسين علي كاظم | احتياط |
| 72 | احمد اثير حميد هيلي | احتياط |
| 73 | احمد فاروق عياده محمد | احتياط |
| 74 | زينب سالم شاكر علي | احتياط |
| 75 | الحسن فاروق صاحب محمد | احتياط |
| 76 | ديمه احمد وليد احمد | احتياط |
| 77 | محمدصادق سالم محيميد ثامر | احتياط |
| 78 | هاني محمود هاني محمود | احتياط |
| 79 | نور حامد حسين سيد | احتياط |
| 80 | امير محمد عباس داخل | احتياط |
| 81 | مريم هاشم محمد عبد الكريم | احتياط |
| 82 | اروى عمار عبدهللا شلش | احتياط |
| 83 | فاطمه عماد حمزه عاكول | احتياط |
| 84 | فاطمة علي خيري حلو | احتياط |
| 85 | ميار محمد عاشور حمود | احتياط |
| 86 | يوسف عوض غالب كافي | احتياط |
| 87 | رقيه فالح موسى ارحيمه | احتياط |
| 88 | عباس محمد عبد األمير محمد حسن | احتياط |
| 89 | محمود محمد هوار محمد | احتياط |
| 90 | روز أسامة علي سلمان | احتياط |
| 91 | عبد هللا معمر عبود علي | احتياط |
| 92 | رفل جمهور صبار سرحان | احتياط |
| 93 | بان احمد يوسف عباس | احتياط |
| 94 | طه مصطفى ممتاز نوري | احتياط |
| 95 | احمد اياد محمد ياسين | احتياط |
| 96 | زهراء موفق رسن خميس | احتياط |
| 97 | حمزه نصير هيف طه | احتياط |
| 98 | يوسف عمر حازم حامد | احتياط |
| 99 | مهدي رمضان جواد رمضان | احتياط |
| 100 | عامر جاسم محمد جاسم | احتياط |
هندسة الأتمتة والذكاء الاصطناعي
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | سيف فالح حسن جسام | أصيل |
| 2 | انس مناف قحطان علوان | أصيل |
| 3 | عبدهللا مدلول جواد محمد | أصيل |
| 4 | محمد اياد جمعه مجيد | أصيل |
| 5 | الحسن رائد نادر عبدالقادر | أصيل |
| 6 | رضا عباس عبد الساده حسن | أصيل |
| 7 | دانيه قاسم محمد عبد | أصيل |
| 8 | دانيه عدي فاضل عباس | أصيل |
| 9 | مريم وسام عيسى سهراب | أصيل |
| 10 | لمى خضر نجم عبدهللا | أصيل |
| 11 | ابراهيم حبيب خالد احمد | أصيل |
| 12 | كوثر سرمد عزيز عبد الحسين* | أصيل |
| 13 | ابو الفضل خالد موسى عبد | أصيل |
| 14 | اثير خليل ابراهيم يوسف | أصيل |
| 15 | رضا نصير نصيف رديف | أصيل |
| 16 | مؤمل نبيل مجيد عبود | أصيل |
| 17 | طارق عبداللطيف سامي عبداللطيف | أصيل |
| 18 | منه محمد محي سلمان | أصيل |
| 19 | رونق ضياء إسماعيل مطر* | أصيل |
| 20 | مرتضى محمد رزاق حسن | أصيل |
| 21 | زيد عمار عبدالرزاق خيون | أصيل |
| 22 | محمد علي كاظم جبر | أصيل |
| 23 | زهراء جاسم عليوي شامي | أصيل |
| 24 | مالك نزار طه جاسم | أصيل |
| 25 | علي اسامة عبدالكاظم راضي | أصيل |
| 26 | منة هللا مهند جبار علوان | أصيل |
| 27 | نبأ مصطفى عبد الرحمن اسماعيل | أصيل |
| 28 | افنان مصطاف فزع حسان | أصيل |
| 29 | سراج محمد عبد الرحمن كاظم | أصيل |
| 30 | اوس عبد الستار جبار احمد محمد | أصيل |
| 31 | نور بشار شاكر حامد | أصيل |
| 32 | فجر ياسر اسماعيل ضاري | أصيل |
| 33 | غادة احمد جاسم طاهر | أصيل |
| 34 | المعتز باهلل معمر عدنان محسن | أصيل |
| 35 | فادي رغيد موفق استيفان | أصيل |
| 36 | ساندي عامر محمد مشهد | أصيل |
| 37 | حسين نجم عبد جاسم* | أصيل |
| 38 | افنان حمزه جهاد علوان | أصيل |
| 39 | علي احمد جعفر عيسى | أصيل |
| 40 | المار كاظم جبار حسن | أصيل |
| 41 | زهراء علي عبد الكاظم | أصيل |
| 42 | فاطمه سيف شاكر محمود | أصيل |
| 43 | حسين علي صباح داود | أصيل |
| 44 | محمد حسين خضير عباس | أصيل |
| 45 | فاطمة اسعد فاضل عبود | أصيل |
| 46 | فاطمه احسان علي حسن | أصيل |
| 47 | تقى ليث رعد عبد | أصيل |
| 48 | محمد جاسم حسن هادي | أصيل |
| 49 | احمد مثنى نجم عبد | أصيل |
| 50 | مريم محمد حميد كريم | أصيل |
| 51 | اسامه وليد خالد احمد | احتياط |
| 52 | غيث محمد طالب احمد | احتياط |
| 53 | محمد شامل إبراهيم أحمد | احتياط |
| 54 | يوسف عمر هادي خلف | احتياط |
| 55 | كوثر نصير شاكر جابر | احتياط |
| 56 | زينب علي حسين عطشان | احتياط |
| 57 | حسن عقيل ياسر جبار | احتياط |
| 58 | ابراهيم احمد صالح الدين* | احتياط |
| 59 | منتظر نذير أهليل جدوع | احتياط |
| 60 | زهراء منتظر محمد طاهر | احتياط |
| 61 | منار فالح عباس محمد صالح | احتياط |
| 62 | غسان احمد محمد حسن | احتياط |
| 63 | عبد الملك إبراهيم فاضل عباس سالم | احتياط |
| 64 | عبد الرحمن عمر حسين سلمان* | احتياط |
| 65 | لميس رعد حسن علي | احتياط |
| 66 | احمد غسان عادل ياسين | احتياط |
| 67 | محمدحسين عبدالصمد محمدعلي مهدي | احتياط |
| 68 | مرتضى منصور جابر عمران | احتياط |
| 69 | عبدهللا احمد طاهر شاكر | احتياط |
| 70 | مصطفى فراس رزاق عطية | احتياط |
| 71 | بان وهيب محمود عبد | احتياط |
| 72 | ميار صباح حسين رمضان | احتياط |
| 73 | لبنى تمام امين محمد | احتياط |
| 74 | عباس أخلد محسن فرج | احتياط |
| 75 | محمد صالح مهدي علوان | احتياط |
| 76 | هبه باسم كريم عصمان | احتياط |
| 77 | جيان صالح علي محمد فيض هللا | احتياط |
| 78 | محمد حامد مكطوف عبود | احتياط |
| 79 | رقيه احمد محمد خزعل | احتياط |
| 80 | هبة عباس حسين عليوي | احتياط |
| 81 | حسن احمد مهدي عبد | احتياط |
| 82 | ورد احمد شهاب احمد | احتياط |
| 83 | محمد عصام غازي عوده | احتياط |
| 84 | مصطفى زيد احمد عبدالوهاب | احتياط |
| 85 | تقى محمد عائد ابراهيم | احتياط |
| 86 | حسنين نورس ناصر حسن | احتياط |
| 87 | مصطفى علي محمد محمد علي | احتياط |
| 88 | ياسر عمار مدلول ناجي | احتياط |
| 89 | زينب احمد جاسم عطيه | احتياط |
| 90 | شمس علي كامل عباس | احتياط |
| 91 | علي صائل عضيد محمد | احتياط |
| 92 | ايليا عبدالرحمن عبيس عبدالكاظم | احتياط |
| 93 | النا اوس غازي علي | احتياط |
| 94 | يوسف احمد عبدالهادي رسن | احتياط |
| 95 | هبه عبد السالم عبد الرضا صالح | احتياط |
| 96 | روان محمد محسن عبد | احتياط |
| 97 | سجاد عالء عبد الجليل مظلوم | احتياط |
| 98 | رقيه حسين كامل حسين | احتياط |
| 99 | مصطفى محمود شكر محمود | احتياط |
| 100 | رقيه أحمد حاتم عبد | احتياط |
هندسة شبكات الحاسوب – خريجو الفرع المهني
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | سجى جاسم موحان موسى | أصيل |
| 2 | عبد الله خليل كاظم عجيل | أصيل |
| 3 | سارة حسام صالح مظلوم | أصيل |
| 4 | عبد الله محمد كريم سعود | أصيل |
| 5 | محمد ثامر طعمة رداد | احتياط |
| 6 | احمد مجتبى عبد الواحد اسوادي | احتياط |
| 7 | فهد ناصر منذر ناصر | احتياط |
| 8 | عبد الله اياد هادي خميس | احتياط |
| 9 | حسين علي عبد الرضا | احتياط |
| 10 | طه فرات عدنان جاسم | احتياط |
هندسة الأتمتة والذكاء الاصطناعي – خريجو الفرع المهني
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | سجاد عامر كاظم مهدي | أصيل |
| 2 | فهد علاء صفاء محمد | أصيل |
| 3 | محمد حسين رحيم جمعة | أصيل |
| 4 | فرح عبد الله خضير حسن | أصيل |
| 5 | ندام بسمان خيري مجذاب | احتياط |
| 6 | مرتضى حسين خيون حوشي | احتياط |
| 7 | علي عماد نعمه سعيد | احتياط |
| 8 | ياسر صفاء الدين مهدي علي | احتياط |
| 9 | غيث محمد حسين عبد | احتياط |
| 10 | مصطفى احمد منعم عباس | احتياط |
هندسة الأمن السيبراني – خريجو الفرع المهني
الأسماء مرتبة حسب التسلسل المعتمد في القائمة الأصلية.
تحميل القائمة الأصلية| التسلسل | اسم الطالب | نتيجة القبول |
|---|---|---|
| 1 | منتظر محمد حسام مهدي | أصيل |
| 2 | مراد باسم حسين مرهج | أصيل |
| 3 | بتول خالد حسين حسن | أصيل |
| 4 | عبد الله محمد خضير | أصيل |
| 5 | كاظم احمد كاظم سعد | احتياط |
| 6 | جاسم خضير جاسم | احتياط |
| 7 | احمد رعد علي حسين | احتياط |
| 8 | حسين عبد الله عنيد | احتياط |
| 9 | عبد القادر عماد حمد | احتياط |
| 10 | مقتدى محمد كزار | احتياط |
القوائم الرسمية للمرشحين للقبول والاحتياط
يمكن تحميل قوائم الطلبة المرشحين للقبول وطلبة الاحتياط لكل قسم من خلال الجدول الآتي. وقد أُدرجت قوائم خريجي الدراسة المهنية في ملف مستقل يضم الأقسام المشمولة.
| القسم العلمي / قناة القبول | أصيل | احتياط | صيغة الملف | التحميل |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الأمن السيبراني | 50 | 50 | XLSX | تحميل الملف |
| هندسة شبكات الحاسوب | 51 | 38 | تحميل الملف | |
| هندسة المعلومات والاتصالات | 50 | 50 | تحميل الملف | |
| هندسة الأتمتة والذكاء الاصطناعي | 50 | 50 | تحميل الملف | |
| خريجو الفرع المهني (الأمن السيبراني، الشبكات، الأتمتة والذكاء الاصطناعي) | 12 | 18 | تحميل الملف |
للتحقق من اسم الطالب وتسلسله ونتيجة قبوله، يمكن البحث في الأسماء المدرجة أدناه، أو تحميل القائمة الأصلية الخاصة بالقسم.